Das war das Grenzlandturnier & WEM 2017
02.09.2017 - 03.09.2017
Dieses Jahr fand die Weser Ems Meisterschaft beim IPWN Meppen statt.
Kontakt: IPF westliches Niedersachsen/ Bernd Ahlers
Tel.: 0172-2540201
Mail:
IPF westliches Niedersachsen
Weser-Ems-Meister 2017
| Prüfung | Name/Pferd | Verein | Zusatzinfo |
| S1.T1 Töltpreis | Birde Wichert mit Ylur | Ems-Dollart | |
| S1.T2 Töltprüfung | Tina König mit Venja | IPOL | |
| S1.V1 Viergangpreis | Birde Wichert mit Ylur | Ems-Dollart | |
| S1.F1 Fünfgang | Maike Greve mit Aragon | IPWN/IPRV | |
| Y1.T1 Töltpreis Junioren | Hannah Korves mit Isingur | IPRV Lingen | Titel verteidigt |
| Y1.T2 Töltpreis Junioren | Lisa Dickmänken mit Garpur | IPRV Lingen | |
| Y1.F1 Fünfgangpreis Junioren | Lisa Dickmänken mit Garpur | IPRV Lingen | |
| KL.T7 Tölt Kinder (L) | Charlotte Mack mit Asi | IPRV Lingen | |
| KL.V4 Viergang Kinder (L) | Charlotte Mack mit Asi | IPRV Lingen | |
| KM.T8 Tölt Kinder (M) | Lotte van der Burg mit Gloa | IPWN | |
| KM.V6 Viergang Kinder (M) | Lotte van der Burg mit Gloa | IPWN | |
| Z1.D1 | Heike Decker mit Svali | IPOL | |
| KD.6 Kinder (L) | Charlotte Mack mit Asi | IPRV Lingen | Titel verteidigt |
| KD.6 Kinder (M) | Lotte van der Burg mit Gloa | IPWN | |
| Passprüfung | Indra Strodt mit Fenja | IPRV Lingen |
Weitere Weser-Ems Titel wurden vergeben:
- Bestes in Weser-Ems gezogens Gangpferd:
Gloa unter Stefanie Lüken, gezüchtet von Steffis Papa - Bester in Weser-Ems gezogener Tölter:
Tristan unter Jule Dickmännken, gezüchtet von Georg Möller - Viergangkombi Erwachsene:
Ylur unter Birde Wichert - Viergangkombi Kinder L:
Ási unter Charlotte Mack - Fünfgangkombi Junioren:
Garpur unter Lisa Dickmännken - Viergangkombi Junioren:
Isingur unter Hannah Korves - Vielseitigkeitskombi Kinder L:
Àsi unter Charlotte Mack - Vielseitigkeitskombi Junioren:
Tjaldur unter Catharina Bünker
Ergebnisse:
| Kinderklasse | 1.Platz | |
| Reiterprüfung | IPO K.D6 | Ási von der Igelsburg - Charlotte Mack mit 05,70 |
| Tölt | IPO K.L.T7 | Ási von der Igelsburg - Charlotte Mack mit 04,87 |
| Viergang | IPO K.L.V5 | Ási von der Igelsburg - Charlotte Mack mit 05,67 |
| Tölt | IPO K.M.T8 | Eldar frá Efri-Þverá - Lilly Marie Förster mit 05,10 |
| Viergang | IPO K.M.V6 | Eldar frá Efri-Þverá - Lilly Marie Förster mit 05,37 |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 | Ljósi fra Thyravoldsdal - Blomma Kristin Klein mit 05,00 |
| Sportklasse | ||
| Fünfgangpreis | IPO S1.F1 | Aragon frá Lambanesi - Maike Greve mit 06,40 |
| Töltpreis | IPO S1.T1 | Geyfa vom Kranichtal - Mark Timmerman mit 06,50 |
| Tölt | IPO S1.T2 | Darri von Roderath - Matthias Kamps mit 05,87 |
| Viergangpreis | IPO S1.V1 | Ylur vom Heidehof - Birde Wichert mit 06,13 |
| Tölt | IPO SA.T7 | Pjakkur frá Eyvindarmúla - Michaela Förster mit 06,17 |
| Viergang | IPO SA.V3 | Bati von Rauerborg - Christian Rauer mit 06,17 |
| Tölt | IPO SC.T8 | Hjartan van ´t Hanenland - Ulrike Ripperda mit 06,25 |
| Viergang | IPO SC.V5 | Lína von Rauerborg - Christian Rauer mit 05,83 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | ||
| Best-of-Dreigang | IPO X.BDG | Hvitur vom Kreiswald - Barbara Walker mit 05,80 |
| Jugend-/Juniorenklasse | ||
| Fünfgangpreis | IPO Y1.F1 | Garpur von der Ahsener Heide - Lisa Dickmänken mit 05,90 |
| Töltpreis | IPO Y1.T1 | Isingur vom Bergischen Land - Hannah Korves mit 06,27 |
| Tölt | IPO Y1.T2 | Garpur von der Ahsener Heide - Lisa Dickmänken mit 06,33 |
| Viergangpreis | IPO Y1.V1 | Isingur vom Bergischen Land - Hannah Korves mit 06,17 |
| Tölt | IPO YA.T7 | Kiljan vom Steinberg Hof - Janne Klotz mit 05,43 |
| Viergang | IPO YA.V3 | Líam von Hof Osterkamp - Anna Heidrich mit 06,23 |
| Tölt | IPO YC.T8 | Kría von Arula - Sina Braun mit 06,00 |
| Viergang | IPO YC.V5 | Kría von Arula - Sina Braun mit 05,92 |
| Zusätzliche Prüfungen | ||
| Futurity Fünfgang | IPO Z.FUF | Hafberg frá Hólum - Anna Brüggemann mit 06,20 |
| Futurity Tölt | IPO Z.FUT | Kjarkur von Seimur - Christian Rauer mit 07,00 |
| Futurity Viergang | IPO Z.FUV | Máni frá Hrafnkelsstöðum - Indra Strodt mit 06,90 |
| Gehorsamsprüfung Kür | IPO Z1.D1 | Svali - Heike Decker mit 06,59 |
| Gehorsamsprüfung B a | IPO Z1.D3A | Ylur vom Heidehof - Birde Wichert mit 05,71 |
| Gehorsamsprüfung C a | IPO Z1.D4A | Kolskör frá HestaGarð - Christian Rauer mit 05,79 |
| Speedpass 100m | IPO Z1.P2 | Remba frá Skógi - Cora Wijmans mit 09,41 |
| Passprüfung | IPO Z1.PP1 | Remba frá Skógi - Cora Wijmans mit 05,92 |
| Geschicklichkeit | IPO Z1.TR1 | Ámur-Skjóni frá Lexkesveer - Julia Olbing mit 07,50 |
| Fünfgang | IPO Z2.F2 | Fenja - Indra Strodt mit 05,64 |
| Tölt | IPO Z2.T3 | Djorn frá Nýttland - Arjen Heerema mit 06,44 |
| Tölt | IPO Z2.T4 | Prins frá Hesti - Hannah Korves mit 06,34 |
| Viergang | IPO Z2.V2 | Prinsessa van ´t Slingerbos - Marianne Timmerman mit 05,97 |
| Futurity Viergang | IPO ZA.FUV | Gelmir vom Lindenhof - Lisa Dickmänken mit 06,90 |
Verlinkungen rund um das Turnier
Grenzlandturnier & WEM 2017.pdf (38,1 kB)
RICHTLINIEN FÜR DIE WESER-EMS MEISTERSCHAFT FÜR ISLANDPFERDE


